 |
 |
 |
Календарь соревнований по теннису на 2008 год
под эгидой Ассоциации
| Дата проведения |
Категория |
Рейтинговые очки |
Название турнира |
Разряд турнира |
Город |
Ответственное лицо |
Адрес клуба, название организации, которая проводит турнир |
| 15-17 Февраля | I | 100 | "Privat-Enran OPEN" | Мужской и женский парный | г. Киев | Заворотный В.Г. Кохно А.Г. | ПриватБанк "Энран" |
| 14-16 Марта | I | 100 | Кубок"Меридиана" | Мужской одиночный | г. Киев | Новиков А.Н | СК "Меридиан" |
| 9-11 Мая | II | 50 | "Pioner-Sprint-Cup" | Мужской парный | г. Киев | Колганов Е.В. | Спорткомплекс ГУФКС |
| 23-25 Мая | I | 100 | "DICOTA-CUP" | Мужской парный | г. Киев | Третьяк К. | СК "Антей" |
| 06-08 Июня | I | 100 | "Элит - теннис CUP" | Мужской парный | г. Ильичевск | Бакунин А. | "Элита-теннис клуб" |
| 13-15 Июня | I | 100 | "VISTA- Cup" | Мужской парный | г. Киев | Лысенко В. | Теннисный клуб "КАМПА" |
| 18-20 Июля | I | 100 | "RASH-OPEN 2008" | Мужской и женский парный | г. Киев | Арефьев С. | Теннисный клуб "КАМПА" |
| 1-3 Августа | II | 50 | "Максим-Марин" | Мужской одиночный | г. Каховка | Кевлич В.В. | Яхт-клуб "Maxim-marine" |
| 22-24 Августа | I | 100 | Киев-OPEN | Мужской парный | г. Киев | Лашкул С.В. | СК "Антей" |
| 29-31 Августа | I | 100 | "Спека - CUP" | Мужской парный | г. Киев | Колганов Е.В. | Спорткомплекс ГУФКС КГА |
| 5-7 Сентября | I | 100 | STOLETOV CUP | Мужской и женский парный | г. Киев | Смирнов Ю.И. | СК"Динамо" |
| 25 Октября-1 Ноября | I | 100 | PRIVAT CUP 2008 | Мужской парный и женский одиночный | Турция, Отель "RIXOS-PREMIUM" | Заворотный В.Г. | ПриватБанк |
| 19-21 Декабря | В.К. | 156 | "Кубок АТЛ Украины-2008" | Мужской и женский | г. Киев | Президиум Лиги | ATL |
* - с участием мастеров-профессионалов
|
|
 |
|
 |
 |
|