в начало
Ассоциация теннисистов любителей
Об ассоциации  Президиум Исполком Рейтинг Регламент Календарь Материалы
Официальный рейтинг Ассоциации Теннисистов-любителей Украины в 2009 году.

  • Мужской рейтинг
Текущая Предыдущая   "Privat - Enran Open 2009"
Киев,
Мастер Серия
13-15 Февраля
"FatBurner Cup-2009"
Киев,
Мастер Серия
24-26 Апреля
"Pioner-Sprint-Cup"
Киев,
Чемпион серия
09-10 Мая
"Speka Cup"
Киев,
Чемпион серия
29-31 Мая
"Элит - теннис CUP"
Ильичевск,
Мастер серия
05 - 07 июня
"DICOTA-CUP"
Киев,
Мастер серия
12-14 Июня
"RASH-OPEN 2009"
Киев,
Мастер серия
10-12 Июля
"Кубок яхт-клуба "Maxim Marine"
Каховка,
Мастер серия, Тур Серия
31 Июля -2 Августа
"Киев-OPEN"
Киев,
Мастер серия
"Privatcup 2009"
Израиль,
08-09 ноября,
Мастер серия
"Кубок АТЛУ 2009"
Киев,
Мастер серия
 
2 Февраля 2010 4 Декабря 2009 Фамилия Имя Возрастной коеффициент Количество очков по рейтингу Итого за турнир Возрастной коеффициент Количество очков по рейтингу Итого за турнир Возрастной коеффициент Количество очков по рейтингу Итого за турнир Возрастной коеффициент Количество очков по рейтингу Итого за турнир Возрастной коеффициент Количество очков по рейтингу Итого за турнир Возрастной коеффициент Количество очков по рейтингу Итого за турнир Возрастной коеффициент Количество очков по рейтингу Итого за турнир Возрастной коеффициент Количество очков по рейтингу Итого за турнир Возрастной коеффициент Количество очков по рейтингу Итого за турнир Возрастной коеффициент Количество очков по рейтингу Итого за турнир Возрастной коеффициент Количество очков по рейтингу Итого за турнир Сумма
1 1 Макаров Игорь 1,10 23,00 25,30 1,00 23,00 23,00 1,10 50,00 55,00 1,10 18,00 19,80 1,00 28,00 28,00 1,10 100,00 110,00 0,90 100,00 90,00     0,00 1,00 40,00 40,00     0,00 1,00 40,00 40,00 431,10
2 3 Гагарин Юрий 1,00 20,25 20,25 0,90 21,63 19,47 1,10 50,00 55,00 1,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 1,10 100,00 110,00 1,00 40,00 40,00     0,00 0,90 73,00 65,70     0,00 1,00 59,00 59,00 389,42
3 5 Федорченко Михаил 0,90 40,00 36,00 0,90 100,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,90 26,00 23,40 0,00 0,00 0,00 0,90 11,31 10,18 0,90 59,00 53,10     0,00 0,90 73,00 65,70     0,00 1,00 100,00 100,00 378,38
4 2 Воронин Николай 1,20 11,31 13,57 1,00 73,00 73,00 1,00 33,00 33,00 0,00 0,00 0,00 1,00 73,00 73,00 1,00 17,50 17,50 1,20 14,75 17,70     0,00 1,20 45,00 54,00     0,00 1,00 59,00 59,00 340,77
5 4 Заворотный Владимир 1,10 100,00 110,00 0,00 0,00 0,00 1,20 1,00 1,20 1,10 10,00 11,00 1,00 45,00 45,00 1,00 21,63 21,63 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 88,00 114,40 1,00 28,00 28,00 331,23
6 6 Некрасов Андрей 1,20 73,00 87,60 1,10 14,75 16,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 40,00 44,00 0,00 0,00 0,00 1,00 11,31 11,31     0,00 1,00 100,00 100,00     0,00 0,00 0,00 0,00 259,14
7 7 Кирилюк Сергей 0,90 12,00 10,80 0,90 21,63 19,47 0,90 10,00 9,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 1,00 9,25 9,25     0,00 1,00 100,00 100,00     0,00 0,00 0,00 0,00 248,52
8 8 Третьяк Константин 1,10 100,00 110,00 1,00 14,75 14,75 0,00 0,00 0,00 1,10 10,00 11,00 0,00 0,00 0,00 1,00 45,00 45,00 0,00 0,00 0,00     0,00 1,00 40,00 40,00     0,00 1,10 23,00 25,30 246,05
9 9 Борзило Игорь 1,10 23,00 25,30 1,00 59,00 59,00 1,00 5,50 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 73,00 73,00     0,00 1,10 28,00 30,80     0,00 1,00 34,00 34,00 227,60
10 18 Беспалый Александр 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 1,00 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 100,17 130,22 0,00 0,00 0,00     0,00 1,00 73,00 73,00 204,42
11 12 Лысенко Владислав 1,10 18,88 20,77 1,00 23,00 23,00 0,90 26,00 23,40 0,90 33,00 29,70 1,00 28,00 28,00 0,90 18,88 16,99 1,00 9,25 9,25     0,00 1,00 10,78 10,78     0,00 1,00 40,00 40,00 201,89
12 26 Кохно Александр 1,10 10,63 11,69 1,10 12,00 13,20 0,00 0,00 0,00 1,10 18,00 19,80 1,10 12,00 13,20 1,10 12,00 13,20 1,00 21,63 21,63 1,20 1,00 1,20 0,00 0,00 0,00     0,00 1,00 100,00 100,00 193,92
13 11 Салазников Александр 1,20 73,00 87,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 40,00 44,00 1,00 34,00 34,00     0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 1,10 23,00 25,30 190,90
14 19 Колганов Евгений 1,10 45,00 49,50 1,10 3,75 4,13 1,10 5,50 6,05 1,00 20,00 20,00 1,10 23,00 25,30 1,10 1,00 1,10 0,00 0,00 0,00 1,20 20,83 25,00 0,00 0,00 0,00     0,00 1,00 45,00 45,00 176,07
15 10 Ковач Сергей 1,10 34,00 37,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 59,00 64,90 1,10 16,13 17,74 0,90 18,88 16,99     0,00 1,00 34,00 34,00     0,00 0,00 0,00 0,00 171,04
16 25 Рябоконь Александр 0,90 12,00 10,80 0,00 0,00 0,00 0,80 15,00 12,00 1,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 21,63 21,63     0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 1,00 73,00 73,00 167,43
17 20 Арефьев Сергей 1,00 12,00 12,00 1,10 3,75 4,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 11,31 10,18 1,00 45,00 45,00     0,00 1,00 59,00 59,00     0,00 1,00 34,00 34,00 164,30
18 14 Шпетный Сергей 1,00 9,50 9,50 1,00 45,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 100,00 90,00     0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 144,50
19 13 Вериго Станислав 0,00 0,00 0,00 0,90 100,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 59,00 53,10     0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 143,10
20 15 Данельский Андрей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 120,00 132,00 0,00 0,00 0,00 132,00
20 15 Николюк Борис 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 120,00 132,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 132,00
22 17 Выговский Николай 1,10 34,00 37,40 1,10 10,63 11,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 59,00 64,90 0,00 0,00 0,00 1,10 16,13 17,74     0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 131,74
23 23 Клименко Сергей 1,00 20,25 20,25 1,00 9,94 9,94 0,90 10,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 59,00 53,10 0,80 6,50 5,20     0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 1,00 28,00 28,00 125,49
24 21 Плотников Сергей 1,10 45,00 49,50 1,00 14,75 14,75 0,00 0,00 0,00 1,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 1,10 1,00 1,10 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 115,35
25 22 Шипицын Игорь 0,00 0,00 0,00 1,00 28,00 28,00 0,90 26,00 23,40 0,90 33,00 29,70 0,00 0,00 0,00 0,90 18,88 16,99 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 98,09
26 24 Цаль Виталий 0,00 0,00 0,00 0,90 34,00 30,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 45,00 45,00 1,00 21,63 21,63 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 97,23
27 28 Палиенко А. 1,10 59,00 64,90 1,00 18,88 18,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 83,78
28 29 Курченко Игорь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 73,00 80,30 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 80,30
28 29 Самохвалов Валентин 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 73,00 80,30 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 80,30
30 31 Тимощук Василий 0,00 0,00 0,00 1,10 12,00 13,20 0,00 0,00 0,00 1,00 5,00 5,00 1,10 40,00 44,00 0,00 0,00 0,00 1,10 16,13 17,74     0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 79,94
31 32 Коркин Сергей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 71,00 78,10 0,00 0,00 0,00 78,10
32 33 Зарицкий Александр 1,00 28,00 28,00 1,00 9,25 9,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 7,88 7,88 1,00 6,50 6,50     0,00 1,00 23,00 23,00     0,00 0,00 0,00 0,00 74,63
33 34 Сагалаков Михаил 0,00 0,00 0,00 1,00 45,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 23,00 27,60     0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 72,60
33 34 Сторожик Геннадий 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 60,50 72,60 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 72,60
35 36 Бебко Иван 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 80,33 72,30 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 72,30
36 37 Терентьев Андрей 1,00 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 59,00 53,10 1,00 6,50 6,50     0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 71,60
37 38 Мальцев Михаил 0,00 0,00 0,00 1,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 20,25 20,25 1,00 11,31 11,31     0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 71,56
38 39 Назаренко Владимир 1,30 11,31 14,70 1,20 11,31 13,57 1,20 10,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 9,25 12,03 1,30 14,75 19,18     0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 71,48
39 40 Прищепа Виктор 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 16,13 17,74 0,90 18,88 16,99     0,00 1,00 34,00 34,00     0,00 0,00 0,00 0,00 68,74
40 27 Скузь Анатолий 0,00 0,00 0,00 1,00 20,25 20,25 1,00 5,50 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 10,63 10,63 0,90 17,50 15,75     0,00 1,00 15,67 15,67     0,00 0,00 0,00 0,00 67,80
41 41 Костанецкий Александр 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 54,00 59,40 0,00 0,00 0,00 59,40
42 42 Фурсенко Игорь 1,00 28,00 28,00 0,90 34,00 30,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 58,60
43 43 Курбанов Вячеслав 1,00 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 1,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 10,63 10,63 0,00 0,00 0,00     0,00 1,00 15,67 15,67     0,00 0,00 0,00 0,00 53,30
44 44 Мизин Александр 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 48,00 52,80 0,00 0,00 0,00 52,80
45 67 Тараненко Павел 0,00 0,00 0,00 1,20 11,31 13,57 1,20 10,00 12,00 0,90 26,00 23,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 1,20 1,00 1,20     0,00 0,00 0,00 0,00 50,17
46 45 Артюхов Владимир 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 41,00 45,10 0,00 0,00 0,00 45,10
47 46 Андросюк Юрий 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 45,00 45,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 45,00
47 231 Клименко Анатолий 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 1,00 45,00 45,00 45,00
49 47 Нижник Александр 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 1,40 31,00 43,40 0,00 0,00 0,00 43,40
50 48 Гриценко Юрий 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 20,25 20,25     0,00 1,00 20,56 20,56     0,00 0,00 0,00 0,00 40,81
50 48 Поляков Дмитрий 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 20,25 20,25     0,00 1,00 20,56 20,56     0,00 0,00 0,00 0,00 40,81
52 50 Хайкин Михаил 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 31,00 40,30 0,00 0,00 0,00 40,30
53 51 Ильичев Александр 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 40,00 40,00     0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 40,00
54 52 Капкаев Игорь 1,10 10,63 11,69 1,00 28,00 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 39,69
55 53 Рудин Виктор 1,10 9,25 10,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 23,00 27,60     0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 37,78
56 54 Кудыма Петр 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 34,00 37,40 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 37,40
57 55 Майборода Сергей 1,10 21,63 23,79 1,00 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 1,00 1,10 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 36,89
58 56 Кисельгофф Владислав 0,90 40,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 36,00
59 57 Голофиевский Андрей 0,00 0,00 0,00 1,00 3,06 3,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 40,67 32,54 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 35,60
60 58 Панченко Григорий 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,40 25,00 35,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 35,00
61 59 Кузнецов Евгений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 34,00 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 34,00
61 59 Цаль Александр 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 34,00 34,00     0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 34,00
61 61 Царюк Игорь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 34,00 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 34,00
64 62 Локшин Дмитрий 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 9,00 9,90 0,00 0,00 0,00 0,90 22,00 19,80 0,00 0,00 0,00 29,70
65 63 Тропша Дмитрий 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 6,50 6,50     0,00 1,00 23,00 23,00     0,00 0,00 0,00 0,00 29,50
66 64 Пронякин Геннадий 0,00 0,00 0,00 1,00 7,88 7,88 0,00 0,00 0,00 1,10 1,00 1,10 0,00 0,00 0,00 1,00 9,94 9,94 0,00 0,00 0,00     0,00 1,00 8,33 8,33     0,00 0,00 0,00 0,00 27,25
67 65 Попович Евгений 1,00 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 1,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 27,00
68 66 Коваленко Константин 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 23,00 25,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 1,40 1,68 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 26,98
69 68 Первов Александр 1,10 9,25 10,18 1,10 14,75 16,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 26,40
70 69 Шостак Игорь 0,80 17,50 14,00 0,00 0,00 0,00 0,80 15,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 26,00
71 70 Вольдрат 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 28,00 25,20 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 25,20
71 71 Казимир Константин 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 28,00 25,20 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 25,20
73 72 Брусиловский Олег 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00
74 73 Кроленко Юрий 1,10 21,63 23,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 1,00 1,10 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 24,89
75 74 Савчук Виктор 1,10 1,00 1,10 1,10 5,13 5,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 1,00 18,11 18,11     0,00 0,00 0,00 0,00 24,85
76 75 Шестаков 0,00 0,00 0,00 1,00 6,50 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 9,94 9,94 0,00 0,00 0,00     0,00 1,00 8,33 8,33     0,00 0,00 0,00 0,00 24,77
77 76 Базильский Дмитрий 1,00 1,00 1,00 1,00 3,06 3,06 0,00 0,00 0,00 1,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 6,50 5,20     0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 24,26
78 77 Калениченко Сергей 1,00 6,50 6,50 1,00 17,50 17,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 24,00
79 78 Бондаренко 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 23,00 23,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 23,00
79 78 Сурков 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 23,00 23,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 23,00
81 80 Пилипенко Евгений 1,10 18,88 20,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 1,20 1,00 1,20     0,00 0,00 0,00 0,00 21,97
82 81 Кононенко Юрий 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 23,00 20,70     0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 20,70
82 81 Чернецкий Евгений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 23,00 20,70     0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 20,70
84 83 Шмальцев 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
85 84 Дружченко Игорь 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 1,00 18,11 18,11     0,00 0,00 0,00 0,00 19,11
86 85 Герасименко 0,00 0,00 0,00 1,00 18,88 18,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 18,88
87 86 Баронян Тато 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,40 12,00 16,80 0,00 0,00 0,00 1,20 1,00 1,20 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 18,00
88 87 Бычков Сергей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 17,50 17,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 17,50
88 87 Радченко Андрей 0,00 0,00 0,00 1,00 17,50 17,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 17,50
88 87 Селивестров Александр 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 17,50 17,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 17,50
91 90 Якуба Анатолий 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 17,00 17,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 17,00
92 91 Давыдов Николай 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 13,00 16,90 0,00 0,00 0,00 16,90
92 91 Дубилет Александр 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 13,00 16,90 0,00 0,00 0,00 16,90
92 91 Комягин Владимир 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 13,00 16,90 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 16,90
92 91 Шульман Вадим 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 13,00 16,90 0,00 0,00 0,00 16,90
96 95 Скоробогатов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,40 12,00 16,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 16,80
